ไดร์เวอร์ LED DALI สำหรับไฟ 48V P66-4807
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อ | ไดร์เวอร์ LED DC48V DALI ลดแสง | |
| ผู้จัดหา | LEDEAST | |
| รูปภาพ | ขนาด: 125*14*9.5 มม | |
| แบบอย่าง | P66-4807-DALI71 | P66-4807-DALI72 |
| กระแสไฟขาออก DC | สวิตช์กรมทรัพย์สินทางปัญญา: 350mA: (1: ปิด, 2: ปิด) 500mA: (1: เปิด, 2: ปิด) 600mA: (1: ปิด, 2: เปิด) 700mA: (1: เปิด, 2: เปิด) | สวิตช์กรมทรัพย์สินทางปัญญา: 150mA: (1: ปิด, 2: ปิด) 350mA: (1: เปิด, 2: ปิด) 500mA: (1: ปิด, 2: เปิด) 700mA: (1: เปิด, 2: เปิด) |
| ลดแสง | ต้าลี่ ดิมมิง | |
| ช่วงลดแสง | 0-100% | |
| ต้าหลี่ | โปรโตคอลมาตรฐาน DALI 2.0, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |
| เอาท์พุทกระแสตรง | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: 3-40V DC | |
| การควบคุมสาย: ± 2% | ||
| การควบคุมโหลด: ± 2% | ||
| อินพุตกระแสตรง | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC: 48VDC ± 3% | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: 48VDC | ||
| ประสิทธิภาพ: >95% | ||
| การป้องกัน | ลัดวงจร: โหมดอาการสะอึก | |
| การป้องกันขณะไม่มีโหลด | ||
| การป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับเชิงลบ | ||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ~ +45C° | |
| ความชื้นในการทำงาน: 20 ~ 90% RH ไม่ควบแน่น | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20 ~ +70C° | ||
| ความชื้นในการจัดเก็บ: 10% ~ 90% RH | ||
| คนอื่น | อัตรา IP: IP22 | |
| MTBF: 50,000 ชั่วโมง | ||
| การรับประกัน | 5 ปี | |










